He elegido un producto de la gama de D-Link uno de los fabricantes con mejores referencias en productos inalambricos, este es el DI-624 un access point servidor de internet, para exponer sus caracteristicas:
De la pagina de D-Link Latinoamerica.
DI-624
802.11g High-Speed 2.4GHz SMB Router
Internet Server para conexiones inalámbricas hasta 108Mbps
DESCRIPCIÓN COMERCIAL
• General
El D-Link DI-624 es un Internet Server Inalámbrico potenciado, perteneciente a la línea AirPlus XtremeG de D-Link, que responde al estándar 802.11g, operando en un de ancho de banda 108Mbps, y que gracias al nuevo Chip de Atherosä puede alcanzar un througput quince veces superior -15x* exclusivo de D-Link- que una red Wireless tradicional de 11Mbps.
El DI-624 interopera en forma transparente con cualquier producto D-Link Air, D-Link AirPlus, D-Link AirPlus G+ y D-Link Airpremier AG o con cualquier producto de otros vendors, bajo el estándar 802.11b y por supuesto con el estándar 802.11g. En conjunto con las altas tasas de transferencia, un muy buen nivel de seguridad, hacen del DI-624 la solución ideal para la nueva tecnología, además de proteger las inversiones wireless ya hechas.
El Internet Server AirPlus XtremeG DI-624 incorpora mecanismos adicionales de seguridad, tales como Wi-Fiä Protected Access (WPA) y 802.1x, que en conjunto con un servidor Radius proporcionan un mayor nivel de Seguridad.
• Principales Características y Facilidades
· Rendimiento 15 x veces superior que el de un producto Wireless 11b,
· Ancho de Banda de 108Mbps, en 2.4GHz
· Compatible con productos que operen bajo el estándar 802.11b y 802.11g, y todos los productos wireless de D-Link,
· Seguridad Avanzada, WPA,
· Funcionalidades de Firewall, DMZ hots y Soporte VPN Pass-through,
· Control de acceso hacia Internet,
· Antena desmontable con conector RSMA,
· DHCP Server
· Fácil Instalación gracias al Soporte de UPnP,
· Alto Rendimiento, y
· Fácil integración en red.
* Sólo entre equipos AirPlus Xtreme G y AirPremier AG operando en modalidad SuperG.
FICHA TECNICA
| Estándar | IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.3 Ethernet/ IEEE 802.3u FastEthernet | |
| Puerta | WAN : 1 x RJ-45, 100Base-TX LAN : 4 x RJ-45, 100Base-TX | |
| Seguridad | Encriptación 64/128 bits WEP | |
| Tasa de Transferencia y Técnicas de Modulación | 802.11g : D-Link 108Mbps 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, Auto Fallback 802.11b : 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps, Auto Fallback | |
| Rango de Cobertura. Valores nominales | Hasta 100 mts. In-door Hasta 400 mts. Out-door Factores del entorno pueden afectar adversamente los rangos de cobertura. | |
| Antena | Externa desmontable con conector RSMA Sistema de Antena Giratoria; dipolo con ganancia de 2 dBi | |
| Rango de Frecuencia | 2.400 – 2.4835 GHz, | |
| Técnicas de Modulación | - 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM - 802.11b: DQPSK, DBPSK y CCK | |
| Arquitectura de Red | Soporta Modo Estructurado (Comunicaciones de redes alambradas via Access Point con Roaming) | |
| Modos de Operación | Access Point | |
| Leds de Diagnóstico (Verde) | - Power - Status - WAN - LAN (10/100Mbps), puertas 1, 2, 3 y 4 - WLAN | |
| Método de acceso | CSMA/CA con Ack | |
| Administración | Web Based | |
| Funciones de Firewall | - Domain Filtering - URL Filtering - Packet Filtering - Scheduling | |
| Soporte VPN | IPSec pass-through L2PT pass-through PPTP pass-through | |
| Puerta DMZ | 1, definida por el usuario | |
| Virtual Server | 10 Entradas max. | |
| Soporte UPnP | Si | |
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 233 x 165 x 35 mm | |
| Peso | 907 grs. | |
| Alimentación | Externa, 5VDC, 2.5A | |
| Consumo | 12.5 Watt | |
| Temperatura de Operación | 0ºC a 55ºC | |
| Temperatura de Almacenaje | -20ºC a 65ºC | |
| Humedad | 5% - 95% no condensada | |
| Emisión | FCC Class B, CE Class B | |
| Seguridad | UL | |

posted by J O @ 14:46,



posted by <$BlogBacklinkAuthor$> @ <$BlogBacklinkDateTime$>